ISO 9001:2008
LAURYN v.o.s.
Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Czech republic
Phone:
+420 466 971 192
+420 466 971 193
Fax:
+420 466 260 604
E-mail:
lauryn@lauryn.cz
References
List of IS L-BIS users – Czech Republic
List of IS L-BIS users – Slovakia
More than 60 clients in the CzechRepublic and Slovakia currently use IS L-BIS (see www. lauryn.cz for detailed list of clients). These clients have different capacities (50 – 1200 beds, the number of computers in the network ranges from 5 to 200 PCs).
IS L-BIS system is the most widely installed information system for spas, wellness and rehabilitation facilities in the CzechRepublic and Slovakia.
| Glossary:
 |  | 
List of IS L-BIS users – Czech Republic
| Users of IS L-BIS | UA | ZA | RA | SSA | MIS | EIS | |
| 1 | Lázně Kundratice a.s. | X | X | X | X | X | - | 
| 2 | DLL Kynžvart | X | X | - | X | - | - | 
| 3 | Lázně Mšené a.s. | X | X | X | X | X | - | 
| 4 | Voj. LÚ "Kijev" - Frant. Lázně | X | X | X | - | X | - | 
| 5 | Vojenský LÚ Teplice v Čechách | X | X | X | - | X | - | 
| 6 | Voj. rehab. ústav Slapy | X | X | X | - | X | - | 
| 7 | Hotel PYRAMIDA, Fr. Lázně | - | - | X | - | - | - | 
| 8 | Hotel Krakonoš, Mar. Lázně | - | - | X | - | - | - | 
| 9 | Vojenská LL - Jeseník | X | X | X | - | X | - | 
| 10 | Vojenská LL - K. Vary | X | X | X | - | X | - | 
| 11 | Sanatorium Mignon, Karlovy Vary | X | X | X | X | X | - | 
| 12 | Lázně Bělohrad a.s. | X | X | X | X | X | X | 
| 13 | Priessnitzovy léčebné lázně a.s. , Jeseník | X | X | X | X | X | X | 
| 14 | Hotel PALACE - Františkovy Lázně | X | - | X | - | X | - | 
| 15 | Sanatorium ELWA, Karlovy Vary | X | X | X | X | X | - | 
| 16 | Hotel Dvořák, Karlovy Vary | - | X | X | - | X | - | 
| 17 | Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice | X | X | X | X | X | - | 
| 18 | LD Diana, Františkovy Lázně | X | X | X | - | - | - | 
| 19 | Lázeňský hotel Ambiente, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 20 | Léčebné lázně Jáchymov a.s. | X | X | X | X | X | X | 
| 21 | LD Jessenius, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 22 | Thermal-F a.s., Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 23 | Alžbětiny Lázně a.s., Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 24 | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | X | X | X | - | X | - | 
| 25 | Hotel Sklář - OREA, Harrachov | - | - | X | - | - | - | 
| 26 | Lázně Darkov a.s. | X | X | X | X | X | X | 
| 27 | Hotel Centrum, Františkovy Lázně | - | X | X | - | - | - | 
| 28 | Hotel ZVON Mariánské Lázně , OREA HOTELS a.s. | - | X | X | - | - | - | 
| 29 | LD Morava, Karlovy Vary | - | - | X | - | - | - | 
| 30 | Villa Charlotte, Karlovy Vary | X | - | - | - | - | - | 
| 31 | INGTOURS, Hotel Svornost, Harrachov | - | - | X | - | - | - | 
| 32 | Lázně Slatinice a.s. | X | X | X | - | X | - | 
| 33 | Lázně Felicitas, Poděbrady | - | X | X | - | - | - | 
| 34 | Harfa, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 35 | Lázně Dolní Lipová | - | X | - | X | - | - | 
| 36 | Sanatorium Panorama, Karlovy Vary | X | X | X | - | X | - | 
| 37 | Lázeňský hotel Prezident, Karlovy Vary | X | X | X | X | X | - | 
| 38 | Lázeňský hotel Humboldt, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 39 | Lázně Libverda a.s. | X | X | X | X | X | - | 
| 40 | Richmod a.s., Karlovy Vary | - | - | X | - | - | - | 
| 41 | Lázně Evženie a.s. | - | X | X | - | - | - | 
| 42 | Temparano a.s. – LD TOSCA Karlovy Vary | X | X | X | X | X | - | 
| 43 | Temparano a.s. – LD HUBERT Luhačovice | X | X | X | X | X | - | 
| 44 | Temparano a.s. – LD MERCUR Mariánské Lázně | X | X | X | - | X | - | 
| 45 | Temparano a.s. – LD LUNA Františkovy Lázně | X | X | X | - | X | - | 
| 46 | Sanatorium Klíma, Františkovy Lázně | X | - | - | - | - | - | 
| 47 | Hotel Cristal Palace, Mariánské Lázně | - | X | X | - | - | - | 
| 48 | Bristol a.s., Karlovy Vary | X | X | X | - | X | X | 
| 49 | Tereziny Lázně a.s., Dubí | X | X | X | X | X | - | 
| 50 | Dětská léčebna Křetín | X | X | X | X | X | - | 
| 51 | Lázeňský hotel Venus, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 52 | Lázeňský hotel Savoy Westend, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 53 | Lázeňský hotel Anglický dvůr, Karlovy Vary | - | X | X | - | - | - | 
| 54 | Lázeňský hotel Zámek Lužec, Karlovy Vary | X | X | X | X | X | X | 
List of IS L-BIS users – Slovakia
| Users of IS L-BIS | UA | ZA | RA | SSA | MIS | EIS | |
| 1 | LÚ Diamant - Dudince, SR | X | X | X | X | X | - | 
| 2 | Hotel Magólia - Piešťany, SR | - | - | X | - | - | - | 
| 3 | Vojenské klimatické kúpele Tatr. Matliare, SR | X | X | X | X | - | - | 
| 4 | KRÚ MV, Liptovský Ján, SR | X | X | X | X | X | - | 
| 5 | SLK Rajecké Teplice a.s. , SR | X | X | X | X | X | - | 
| 6 | KRÚ MV, Bardějov, SR | X | X | X | - | X | - | 
| 7 | KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice, SR | X | X | X | X | X | - | 
| 8 | Liptovské liečebné kúpele, a.s. Lúčky, SR | X | X | X | X | X | - | 
| 9 | Vojenský kúpelný ústav Piešťany, SR | - | - | X | - | - | - | 
| 10 | Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice, SR | X | - | X | - | X | - | 
| 11 | Kúpele Bojnice a.s., Bojnice, SR | X | X | X | X | X | - | 
| 12 | Lázeňský hotel Máj, Piešťany, SR | - | - | X | - | - | - | 
| 13 | Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., SR | X | X | X | X | X | X | 
| 14 | Kúpele Štós a.s., SR | X | - | - | X | X | - | 



