ISO 9001:2008
Fast contact
								LAURYN v.o.s.
Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Czech republic
Phone:
+420 466 971 192
+420 466 971 193
Fax:
+420 466 260 604
E-mail:
lauryn@lauryn.cz
References
| Glossary:
 |  | 
List of IS R-PLAN users – Czech Republic.
| Users of IS R-PLAN | ZA | RA | AZP | |
| 1 | MUDR. Antoním Koukal s.r.o. - poliklinika Viniční, Brno | X | X | X | 
| 2 | MUDR. Antoním Koukal s.r.o. - pracoviště Dobrovského | X | X | X | 
| 3 | Priessnitzovy léčebné lázně a.s. | X | X | X | 
| 4 | Hornická poliklinika, Ostrava | X | X | X | 
| 5 | Poliklinika Bohumín | X | X | X | 
| 6 | Vojenský rehabilitační ústav Slapy | X | X | X | 
| 7 | Dětská léčebna pohybových poruch, Boskovice | X | X | X | 
| 8 | VLL Jeseník | X | X | X | 
| 9 | VLL Teplice v Čechách | X | X | X | 
| 10 | VLL Karlovy Vary | X | X | X | 
| 11 | Poliklinika Ostrava Poruba | X | X | X | 
| 12 | Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, rehabilitační oddělení | - | X | - | 
| 13 | Beskydské rehabilitační centrum Čeladná | - | X | - | 
| 14 | R-Centrum s.r.o., Frýdek Místek | - | X | X | 
| 15 | Lázně Darkov a.s. | X | X | X | 
| 16 | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | X | X | X | 
| 17 | Rehamedica Žacléř | X | X | X | 
| 18 | SAGENA, Frýdek Místek | X | X | X | 
| 19 | Lázně Slatinice a.s. | X | X | X | 
| 20 | Nemocnice na Homolce – rehabilitační oddělení | X | X | X | 
| 21 | Rehabilitační centrum REHAL, Cheb | X | X | X | 



